採択結果Selection result
2020年度 助成事業選考結果
カテゴリー1
高等学校等が学校現場で実施する「心のエンジンを駆動させるプログラム」
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
宮城県仙台二華高等学校 | 北上川/東北地方、メコン川/東南アジアをフィールドとした 世界の水問題解決のための取り組み | 480名 | 200万円 |
宮城県仙台南高等学校 | 公孫樹プログラム | 840名 | 84.9万円 |
宮城県宮城第一高等学校 | オール宮城で育てる未来を拓く グローバル人材の育成 | 560名 | 200万円 |
福島県立葵高等学校 | 生徒の主体的に生きる力の育成 ~課題探究活動「葵ゼミ」をとおして~ | 400名 | 200万円 |
国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校 | SDGsにアプローチする学年進行探究型STEAM教育を基盤とした未来実装型 スーパーリカレント教育プログラム | 400名 | 200万円 |
栃木県立宇都宮高等学校 | 課題研究 Ⅰ・課題研究 Ⅱ | 560名 | 95.9万円 |
群馬県立館林女子高等学校 | 館女の女性学 ~女性の生き方探究~ | 600名 | 200万円 |
高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | TSUBASAプロジェクト ~高崎市と世界をつなぎ、地域に貢献できる人材の育成~ | 840名 | 200万円 |
群馬県立高崎女子高等学校 | 「総合的な探究の時間」における、自己を見つめ、 主体的・自律的に取り組む課題研究 | 560名 | 200万円 |
筑波大学附属坂戸高等学校 | 高校生Social Change Student養成プログラム ~自分の学びをデザインしつづける力の育成を目指して~ | 100名 | 100.5万円 |
埼玉県立浦和高等学校 | 浦和高校「総合的な探究の時間」 | 1080名 | 200万円 |
東京都立五日市高等学校 | 課題解決力の高い地域人を育成する「五日市メソッド」 | 480名 | 100万円 |
東京都立大泉高等学校 | Quest & Creativity-創造の泉を見つける- | 320名 | 200万円 |
筑波大学附属高等学校 | 筑波スタディ ~「伝統」と「連携」がひらく、社会へむかう探究の扉~ | 480名 | 200万円 |
東京都立成瀬高等学校 | 成瀬BB!プロジェクト | 840名 | 200万円 |
東京都立八王子東高等学校 | 世界と地域の協働により課題解決に挑む力の育成 | 640名 | 200万円 |
東京都立本所高等学校 | 「本所の探究~2030年を見据えた挑戦~」 SDGsを視野に入れ、自分の興味関心のあることを探究していくプロセスを通して、自ら考え行動し、自己の生き方在り方を見つめ、より良く社会を生き抜く力を育てる探究学習 | 480名 | 200万円 |
東京都立三田高等学校 | 「知的探究イノベーター推進事業」 | 560名 | 196万円 |
私立武蔵高等学校中学校 | 総合的な探究の時間を利用した「自調自考のエンジン」を身に付けさせる 多様なコース制による課題解決型学習 | 100名 | 150万円 |
東京都立両国高等学校 | Bridge ~世界に橋を架ける~ | 320名 | 200万円 |
神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 | MIDORI RESEARCH PROJECT | 840名 | 196万円 |
神奈川県立光陵高等学校 | 「心やさしき社会のリーダー」へ、光陵の伝統とSDGsのミックスアップ! | 640名 | 200万円 |
国立高等専門学校機構 福井工業高等専門学校 | 創造プロジェクト教育による研究者・エンジニアへのステップフォワード | 600名 | 200万円 |
長野市立長野高等学校 | Willから始まる探究の土壌づくり ~長野市立長野高校の実践から広がる文化の醸成~ | 320名 | 200万円 |
長野県上伊那農業高等学校 | チャレンジ「MIRAINAカンパニー」プロジェクト | 38名 | 77万円 |
愛知県立大府特別支援学校 | 同時双方向通信を用いた高校生支援 ~テレワークによる進路開拓・就労への挑戦、病気療養生徒の単位取得のための支援~ | 30名 | 100万円 |
名古屋大学教育学部附属中・高等学校 | 「ハイブリッド」文理融合教育プログラム ~知りたい・やりたい・成し遂げたい~ | 360名 | 200万円 |
京都府立鳥羽高等学校 | 「なぜ?」を問い、社会と関わる、社会に飛び出すグローバル・リーダーの育成 | 560名 | 171.5万円 |
京都府立海洋高等学校 | 高校生レストランによる「海業」後継者育成 | 29名 | 100万円 |
京都府立城南菱創高等学校 | 菱創プロジェクト | 480名 | 200万円 |
京都府立桂高等学校 | 段階的・総合的なKRPメソッドによる生涯にわたる探究者の育成 | 720名 | 100万円 |
京都府立園部高等学校 | SONOBE Global Research Program | 255名 | 200万円 |
京都府立丹後緑風高等学校 久美浜学舎 | 「丹後知新」~“今”、紡ぐみらい~ | 100名 | 100万円 |
京都市立日吉ヶ丘高等学校 | 「世界をつなぐ越境者」育成プログラム ~生徒も先生も世界に踏み出そう~ | 480名 | 200万円 |
大阪府立岸和田高等学校 | 知の三現改革プログラム | 640名 | 200万円 |
大阪府立北野高等学校 | 六稜 Task Project (学術研究の基礎としての課題研究) | 320名 | 200万円 |
大阪府立茨木高等学校 | IBARAMA ~「自主自律の精神」に基づき、 「高い志」と「枠を超える知性」を育む~ | 680名 | 200万円 |
大阪府立生野高等学校 | 「ハングリーに学ぶ生徒」を育てるための、文系探究学習の指導と評価 | 520名 | 200万円 |
大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 小高連携プロジェクト 〜子どもお店バトル〜 〜カンボジアの子どもたちの夢を叶える一歩〜 | 800名 | 100万円 |
国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校 | 3学年4学科横断型 工学実装教育プログラム | 515名 | 200万円 |
国立高等専門学校機構 呉工業高等専門学校 | インキュベーション教育プログラム | 508名 | 200万円 |
徳島県立池田高等学校 | 対話による阿波池田シビックプライド探究プロジェクト | 483名 | 200万円 |
国立高等専門学校機構 阿南工業高等専門学校 | 電気技術イノベーション実習 | 142名 | 100万円 |
福岡県立小倉高等学校 | 倉高 ONLY ONE 計画 | 560名 | 200万円 |
福岡県立修猷館高等学校 | Sure You Can プロジェクト | 840名 | 200万円 |
長崎県立諫早高等学校 | 「自立し未来を創造する人財育成」 諫早から世界へ、世界から諫早へ | 835名 | 200万円 |
長崎県立長崎東高等学校 | 「ともによき世を創る」 ~世界の平和と共生を目指し、協働・共創でイノベーションを~ | 840名 | 200万円 |
国立高等専門学校機構 佐世保工業高等専門学校 | 国際的地域性を活かした英語の壁を乗り越える 早期グローバルマインド育成プログラム | 480名 | 200万円 |
長崎県立佐世保西高等学校 | 佐世保西高ふるさと創生大作戦 ~佐世保と世界と未来を結ぶイノベーティブ人財育成~ | 712名 | 120万円 |
国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | 高専生の探究学習サイクルを起動する社会的課題解決型教育プログラム | 150名 | 96万円 |
国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 八代キャンパス | 新たな社会を創造する人材育成のためのリベラルアーツ教育プログラム 〜生き方、学び方の設計と実践を促進する教育の構築と実践〜 | 390名 | 145.1万円 |
カテゴリー2
教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な心のエンジンを駆動させるプログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人 i.club | innovation GO ~全国各地とつながり、未来をつくる、オンライン探究プログラム~ | 100名 | 850万円 |
NPO法人 アスクネット | SPIRAL (Social Platform with Innovation,Relationship,Activation and Learning) | 150名 | 800万円 |
一般社団法人 ELAB | 「未来を描くプログラム」~未来を創り出す力を育むアートによる学びのプログラム~ | 760名 | 650万円 |
NPO法人 エティック | ワンダリングチャレンジ ~3人1組で挑み、競う、ゲーミフィケーション型探究学習~ | 3000名 | 550万円 |
認定NPO法人 カタリバ | 全国高校生 MY PROJECT AWARD ーオンラインSummit | 1500名 | 660万円 |
読売新聞東京本社 教育ネットワーク事務局 | 高校生向け医療体験プログラム | 40名 | 621万円 |
認定NPO法人 金融知力普及協会 | リアビズ Real Business ~高校生模擬起業グランプリ~ | 80名 | 800万円 |
認定NPO法人 グローカル人材開発センター | Glocal Shift Programme ~君が世界を変える、君の世界を変える~ | 40名 | 789万円 |
国立大学法人 滋賀大学 | 英国で開発された子ども向けマインドフルネス・プログラム “.b:ドット ビー”の日本への導入 | 300名 | 300万円 |
認定NPO法人 日本ファンドレイジング協会 | 高校生の社会貢献チャレンジに実行力をつける 大人との協働機会の創出 | 2000名 | 600万円 |
カテゴリー3
卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する先端・異能発掘・育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人 inochi未来プロジェクト | Inochi Gakusei Innovators’ Program | 300名 | 1000万円 |
国立大学法人 大阪大学 | 大阪大学の教育研究力を活かしたSEEDSプログラム ~未来を導く傑出した人材発掘と早期育成~ | 150名 | 1800万円 |
加速キッチン合同会社(旧 探Q (東北大学)) | 中高大・研究所による宇宙線観測活動コンソーシアム | 150名 | 540万円 |
国立大学法人 筑波大学 | 未来を切り拓くフロントランナー育成プログラム・筑波大学GFEST (Global Front-runner in Engineering, Science & Technology) | 40名 | 1726万円 |
国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学 | 名大みらい育成プロジェクト:国際環境で地球規模の問題に挑戦する | 100名 | 2000万円 |
*リエントリー
グッドプラクティスの普及・横展開を目的に、3年間の助成終了となったプログラムの一部をリエントリー採択として新たな助成を行うもの。