採択結果Selection result
2021年度 助成事業選考結果
カテゴリー1
高等学校等が学校現場で実施する「心のエンジンを駆動させるプログラム」
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
北海道鵡川高等学校 | むかわ学プロジェクト | 150名 | 200万円 |
岩手県立高田高等学校 | T×ACTION | 276名 | 200万円 |
岩手県立盛岡第一高等学校 | 「M探」Plus Science and English | 840名 | 200万円 |
宮城県宮城野高等学校 | 自他の「しあわせ」のための「未来デザイン力」育成プログラム | 800名 | 200万円 |
宮城県仙台第二高等学校 | 北陵グローバルゼミ | 320名 | 100万円 |
宮城県南郷高等学校 | 地域支援活動『とどけよう 花と笑顔と 南郷魂』 ボランティア活動を通して地域に貢献し、学び楽しみ続ける生徒を育成するプログラム | 74名 | 100万円 |
宮城県気仙沼高等学校 | 海を素材とするグローバルリテラシー育成 ~世界を舞台に活躍するスケールの大きな人材を目指して~ | 700名 | 197.7万円 |
福島県立磐城高等学校 | 地域トップリーダー育成のための探究プログラム | 840名 | 200万円 |
栃木県立佐野高等学校 | Sanoグローカル構想 田中正造型グローカルリーダーの育成 | 480名 | 198.5万円 |
栃木県立足利清風高等学校 | 『学び楽しむ』 ~内から外へ 自ら超える”挑戦と自立”~ | 196名 | 100万円 |
栃木県立宇都宮女子高等学校 | キャリア形成に資する探究活動 | 560名 | 200万円 |
埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 未来のための「女性学」探究プロジェクト ~To the next stage of our project based learning~ | 1078名 | 200万円 |
千葉県立千葉東高等学校 | 「東雲(しののめ)探Qプラン」による、 幅広い視野をもつ自立的探究者の育成 | 640名 | 130万円 |
千葉県立佐倉高等学校 | 未来の種を蒔く SAKURA PROJECT | 840名 | 200万円 |
横浜市立東高等学校 | SDGs未来都市横浜発 グローカルリーダーの育成 ~課題発見力・課題解決力を身につけて未来を切り拓く~ | 840名 | 200万円 |
富山県立入善高等学校 | NTS(入善ツーリズムスタディ) ~参与観察的フィールドワークによる地域とともに考えるコミュニティ創造者の育成~ | 76名 | 100万円 |
石川県立輪島高等学校 | 「WAJI活」半島の最先端から世界の最先端へ ①自律的・主体的に問題解決できる力 ②創造に対し挑戦し、未来を切り拓く力を身に付けるプログラム | 224名 | 100万円 |
福井県立大野高等学校 | 持続可能なコミュニティ「D-Kompas」の構築 ~オール大野による学校サポート体制を確立し、生徒の主体的学びを支援~ | 369名 | 200万円 |
福井県立羽水高等学校 | 地域に提案! | 870名 | 200万円 |
山梨県立甲府西高等学校 | IBの手法を基礎とした、「総合的な探究の時間」における課題研究論文の作成 | 620名 | 200万円 |
長野県松本県ケ丘高等学校 | 信州学からグローバル課題へ・探究を実践し続ける縣陵人を育てる Kenryo Researchers Program | 970名 | 199.4万円 |
岐阜県立斐太高等学校 | 斐高生が結ぶ地域と世界! ~地域で考え世界とつながる、地域振興プロジェクト!~ | 480名 | 100万円 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 百折不撓・自彊不息の精神で目指せ!グローバルリーダー ~岐高型探究活動プログラムにより“清流の国ぎふ”から世界へ飛翔する若者の育成~ | 720名 | 200万円 |
三重県立神戸高等学校 | 地域の未来を考え提案する探究活動「鈴鹿学」 | 600名 | 198万円 |
三重県立津西高等学校 | 夢を叶え、未来を紡ぐ「津西!探究Education」 ~学校全体で取り組む「探究学習」~ | 640名 | 200万円 |
京都市立堀川高等学校 | 「よって、」と書けばいいわけじゃない。 ~論理的言語能力と将来の学びに向かう心に火をつける~ | 480名 | 150万円 |
京都市立西京高等学校 | 京都発!未来の教室がある学校をめざして ―グローバルリーダーシップの育成をめざしフィールドワークを軸とした探究プログラムの構築― | 560名 | 200万円 |
京都府立嵯峨野高等学校 | コロナ禍でも可能な国際交流 ~国際交流を通しての探究活動の活性化~ | 720名 | 180万円 |
大阪府立水都国際中学校・高等学校 | 世界も地域も私も変わる“Suito Action Project for SDGs” | 320名 | 200万円 |
大阪府立豊中高等学校 | 豊高型課題研究、“響学”プログラム ~「ホンモノ」にふれ、「ココロ」を響かせ、真に学ぶ~ | 497名 | 126.1万円 |
大阪府立住吉高等学校 | 「SUKI」を極めるプロジェクト SUKIPRO~あなたの「SUKI」が世界を変える | 560名 | 200万円 |
兵庫県立御影高等学校 | 伸ばせ!「みかげ力」 〜外部連携を活かした生涯学び続ける生徒を育てる探究活動〜 | 626名 | 200万円 |
兵庫県立長田高等学校 | 「一芸一才」を活かして「安全な未来都市づくり」を担う 「アーバンクリエイター」 育成方策の開発 | 960名 | 200万円 |
神戸市立神港橘高等学校 | 多層的探究過程と学びの土壌で実現する地域協働探究 ~正解(こたえ)のない課題(とい)に挑み続ける「地域の人財(たから)」~ | 960名 | 200万円 |
和歌山県立箕島高等学校 | 地球市民プロジェクト ~みらいを変えるきっかけを~ | 160名 | 100万円 |
鳥取県立鳥取西高等学校 | 鳥取県、ラオスにおける水問題をテーマとする文理融合型探究学習 | 562名 | 200万円 |
島根県立松江農林高等学校 | ご縁コンソーシアムから生まれる地域の人材育成 ~高校生と地域の協働による地域課題解決型学習の深化を目指して~ | 448名 | 200万円 |
岡山学芸館高等学校 | これからの社会を創造するグローカルリーダーシップの育成 ~社会課題の解決に正面から立ち向かうユース層の育成を目指して~ | 940名 | 200万円 |
広島市立舟入高等学校 | 広島、日本、世界へ届け! 舟入の「問い」! ~「問い」から始まり、「問い」で終わる舟入の「問い」立て探究~ | 320名 | 100万円 |
山口県立防府高等学校 佐波分校 | 徳地コンソーシアム | 200名 | 100万円 |
徳島県立城ノ内中等教育学校 | エシカルの窓から世界へ 〜新しい価値を創造する〜 | 465名 | 200万円 |
香川県立三木高等学校 | SDGsを軸に、授業に地域と連携した体験活動を取り入れ、 3年間での生徒育成を考えた学校改革プロジェクト | 450名 | 200万円 |
香川県立高松西高等学校 | 西高発 COOL JAPAN! | 560名 | 200万円 |
愛媛県立今治北高等学校 大三島分校 | 大三島の地域文化遺産「大見神楽」の復活・伝承プロジェクト | 85名 | 100万円 |
愛媛県立南宇和高等学校 | 愛南未来づくりプロジェクト ~地域による、地域のための、地域の学校を目指して~ | 280名 | 180.8万円 |
高知県立山田高等学校 | よってたかって山高「探究」プログラム | 330名 | 200万円 |
福岡県立春日高等学校 | 春日からHasshin(発信×発進)プロジェクト ~グローバル&グローカル人材の育成~ | 840名 | 200万円 |
佐賀県立佐賀農業高等学校 | 農業高校の専門性を活かしたグローカル・リーダーの育成 ~持続可能な地域農業の実現に向けて~ | 236名 | 200万円 |
長崎県立上五島高等学校 | 進取(総合的な探究の時間) 「若者が島の未来をつくる ~島の魅力を島外へ、島の未来を私たちで~」 | 140名 | 188万円 |
熊本県立水俣高等学校 | 水俣と世界を「いのち」でつなぐ みなまたMOYAIST(モヤイスト)の養成 〜「発信」から「つなぐ」へ〜 | 395名 | 200万円 |
熊本県立熊本高等学校 | ワクワクロスリアリティフォーラム(WXRフォーラム) | 1200名 | 200万円 |
大分県立大分上野丘高等学校 | SGS未来創生「大空プロジェクト」 | 640名 | 200万円 |
宮崎県立宮崎東高等学校 定時制夜間部 | 生徒が生きがいを感じるための探究活動 | 70名 | 100万円 |
宮崎県立都城西高等学校 | 都城西高校を拠点とした地域総ぐるみの次世代リーダーの育成 | 400名 | 200万円 |
鹿児島県立沖永良部高等学校 | 「沖高みらい探究プロジェクト」 ~平和で持続可能な島づくりのために~ | 163名 | 100万円 |
カテゴリー2
教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な心のエンジンを駆動させるプログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
学校法人 金沢工業大学 | 学都圏“いしかわ”創成 〜ラーニングストラテジーを学ぶPBLコンペティション〜 | 56名 | 638.9万円 |
一般社団法人 Kizuna Across Cultures | オンライン国際協働学習プログラム Global Classmates Plus (グローバル・クラスメート・プラス)の開発および授業への導入 | 400名 | 631万円 |
株式会社 教育と探求社 | 探究活動を実践に移し、社会実装する部活動プロジェクト 「MIRAIB.(ミライブ)」 | 500名 | 681.8万円 |
公益財団法人 国際高等研究所 | IIAS塾ジュニアセミナー「独立自尊の志」養成プログラム | 60名 | 628万円 |
認定特定非営利活動法人 育て上げネット | 若者の孤立無業化予防のためのキャリア教育プログラム Life Connection ライフコネクション | 3000名 | 849万円 |
一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム | 未来の地域・社会をけん引する グローカルリーダー探究実践プログラム | 30名 | 669.4万円 |
一般社団法人 未来キッズコンテンツ総合研究所 | 競技会形式で最新のAI /ICT関連技術を競う 「シンギュラリティバトルクエスト」 | 1000名 | 800万円 |
株式会社roku you | 地域企業と肝心(ちむぐくる)を育む公立高校向けPBL | 1400名 | 527万円 |
国立大学法人 和歌山大学 | 宇宙甲子園 | 1000名 | 755万円 |
カテゴリー3
卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する先端・異能発掘・育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
国立大学法人 東北大学 | 東北から世界へ みらい型「科学者の卵養成講座」 ~集え、異能な高校生よ。創れ、未来の理想社会を~ | 100名 | 1970万円 |
認定NPO法人 very50 | 社会起業で世界を変える実践型アントレプレナーシッププログラム「EGG:Entrepreneurship in the Global Ground」 | 100名 | 870万円 |
国立大学法人 山形大学 | 山形大学発IT人材育成 ~シリコンバレー版スーパーエンジニアプログラミングスクール~ | 240名 | 1226.1万円 |
カテゴリー4
21世紀型 教養教育プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
愛知県公立大学法人 愛知県立大学 | 愛県大教養教育新カリキュラム:「県大世界あいち学」の始動 | 710名 | 736.1万円 |
国立大学法人 大阪大学 | 「対話」で開く「学問への扉」 ~少人数セミナー型初年次導入科目の挑戦~ | 3400名 | 800万円 |
神田外語大学 | グローバル・チャレンジ・ターム | 60名 | 200万円 |
上智大学 | 「基盤教育センター」構想 -全学共通科目の見直しによる新しい教養教育の実践 | 3000名 | 450万円 |
清泉女子大学 | 「グローバル・シティズンのための101のコンセプト」 ~VUCA時代におけるアクティブ地球市民育成プログラム~ | 60名 | 60万円 |
国立大学法人 筑波大学 社会・国際学群 | TSUKUBA社会国際学初年次チュートリアルプログラム TSUKUBA Tutorial First Year Program in Social and International Studies (T-FEP) | 120名 | 120万円 |
国立大学法人 東北大学 | 挑創カレッジと学問論でつむぐ 分野横断型リベラルアーツプログラム | 2400名 | 725.2万円 |
国立大学法人 新潟大学 | 新潟大学ダブルホーム ~地域と共に創る「新たなふるさと」~ | 460名 | 305万円 |
関西学院大学 ハンズオン・ラーニングセンター | 多拠点型の高等教育OSプログラム ~ハンズオン・ラーニング・プログラムの構築~ | 940名 | 300万円 |
立命館大学 | 学びのコミュニティ・オーガナイジングによる未来共創プログラム 〜自由に生きるための知性を磨く〜 | 500名 | 500万円 |
カテゴリー5
主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
株式会社a.school | 探究ファシリテーター講座「探究PLAYers!」 | 100名 | 850万円 |
一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ | 「主体的・協働的な学び」を実践する教員養成のための指導主事(教員)研修 | 24名 | 973.4万円 |
国立大学法人 東京学芸大学 | 高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・普及プロジェクト | 10000名 | 4000万円 |
*リエントリー
グッドプラクティスの普及・横展開を目的に、3年間の助成終了となったプログラムの一部をリエントリー採択として新たな助成を行うもの。