採択結果Selection result
2022年度 助成事業選考結果
カテゴリー1
高等学校等が学校現場で実施する「心のエンジンを駆動させるプログラム」
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
学校法人 北照高等学校 | ふるさとを支える人材を小樽で育てる探究活動 | 205名 | 100万円 |
北海道岩見沢東高等学校 | 「潜在能力(Capabilityケイパビリティ)を掘り起こす」プログラム ~井の中の蛙、大海に飛び出そう!! | 400名 | 200万円 |
北海道大空高等学校 | 「3つのPをベースとしたPBL」 (1年次「問題発見力」2年次「問題解決能力」を育む2年間の教育プログラム) | 69名 | 100万円 |
専修大学北上高等学校 | 「SENTAN-専探-」 カリキュラム内の探究的な学びと課外での自己深化型学習をつなげるプログラム | 515名 | 200万円 |
宮城県石巻西高等学校 | 震災を乗り越え持続可能な未来社会を創造する市民の育成プログラム | 477名 | 190万円 |
山形県立山形東高等学校 | 「山東探究塾」 〜地域・日本・世界で活躍するグローバルリーダー/ 困難な課題に立ち向かうイノベーターの育成をめざして〜 | 720名 | 200万円 |
山形県立新庄北高等学校 | LINKネクスト~最上の地で最上の知恵~ | 300名 | 153万円 |
山形県立酒田光陵高等学校 | 特色ある専門学科の実践及び学科を超えた協働による総合力と 世代間交流により限界集落離島飛島の課題解決を目指すプログラム | 311名 | 200万円 |
学校法人 福島成蹊学園 福島成蹊高等学校 | 地域に根差した問題を生徒の目線で考える探究活動 ~自分たちの手で採集した微小生物の有効利用を目指して~ | 50名 | 100万円 |
栃木県立日光明峰高等学校 | 「日光学NEXT」 ~世界遺産と国立公園が私たちの学び場です~ | 53名 | 100万円 |
群馬県立大間々高等学校 | SDGsみらい探究 ~地域、社会の課題解決に向けて主体的に取り組み、貢献できる生徒の育成~ | 351名 | 156.1万円 |
東京都立竹早高等学校 | 竹早の探究 ~ All Different, All Wonderful | 520名 | 200万円 |
新渡戸文化高等学校 | 心が震えた想いをプロジェクトにするために ~クロスカリキュラムで生徒の心に火をともす「SDGs de 未来構想」の教材開発~ | 99名 | 100万円 |
成蹊高等学校 | 新たな価値を創造する先駆的挑戦 ~成蹊スタートアッププロジェクトSEIKEI STARTUP Project~ | 340名 | 100万円 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 「合言葉はCross the border、 自分の枠を越える探究学習」 ~多様な学びによる質の高い探究学習を通じて、生徒のキャリア形成を図る~ | 960名 | 197.9万円 |
自修館中等教育学校 | C-AIR(シー・エア)プログラム | 192名 | 200万円 |
新潟県立新津高等学校 | ClimbUpプラン -「繋ぐ・拓く・創る」人になるために- | 480名 | 200万円 |
富山県立高岡南高等学校 | 「SOUTH探究プロジェクト~Beyond Yourself」 …大学・地域と連携し、探究力の育成を通して、生徒が本気で学びたいという意欲を涵養し、大学での学びにつなげる | 315名 | 200万円 |
石川県立金沢錦丘高等学校 | 「なりたい自分」への挑戦 ~探究で育む自己肯定感とキャリアデザイン力 | 640名 | 200万円 |
静岡県立富士高等学校 | 富士高型探究プログラム「心見考」(心でものごとを考え見極める)の更なる深化を目指して ~県境をこえた教育連携の可能性~ | 853名 | 200万円 |
愛知教育大学附属高等学校 | 愛教大SEHプロジェクト ~人生を切り拓く探究力の育成を目指した探究活動「附高ゼミ」の実施~ | 320名 | 200万円 |
立命館宇治中学校・高等学校 | 日本×IBが作る世界水準の探究プログラムで令和の教育を創る ~探究で学校内外をつなぎ、ネットワークの力で生徒も教員も育つ~ | 1250名 | 200万円 |
京都府立向陽高等学校 | 「Third Place, MUKO プログラム ~竹の都・向日市を第三の場所に~」 | 400名 | 100.2万円 |
大阪府立淀商業高等学校 | Road to EXPO 2025 “アントレプレナーチャレンジ” 地域を守れ!「淀翔モール」 防災イベントプロジェクト | 508名 | 200万円 |
大阪教育大学附属高等学校 池田校舎 | 未来の科学者を育成する「IKEFU KIZUNA PROGRAM」 | 320名 | 200万円 |
大阪府立千里高等学校 | 「国際科学高校」のグローバル・シチズンシップ教育プログラム ~<ひと×探究×国際性>ひととの出会いを通して将来ビジョンを描き、世界に貢献する意欲と力を蓄える〜 | 440名 | 200万円 |
大阪府立布施工科高等学校 | 創る技術・造る技能と共に創造力を育てる 「価値創造型共育」プログラム | 147名 | 100万円 |
神戸市立葺合高等学校 | Be a Glocal Citizen! 探究から実践へ ~地域・世界に貢献する人材の育成を目指す~ | 800名 | 200万円 |
兵庫県立長田商業高等学校 | 高校生が株式会社「NAGAZON」を設立し、会社経営を行う! | 74名 | 100万円 |
親和女子高等学校 | 未来学プロジェクト ~「私のミライ」と「未来のワタシ」の交差点~ | 370名 | 200万円 |
奈良県立畝傍高等学校 | 生徒の探究心を高めるプログラム ~「本物」との出会いの創出とSTEAM教育を通して~ | 741名 | 150万円 |
和歌山信愛中学校高等学校 | 和歌山発! 地域の未来を拓く鍵となる「Key Girl」育成プログラム | 640名 | 146.4万円 |
島根県立松江東高等学校 | 地域共創人育成Project アドバンスト ~子どもも育つ 大人も育つ 地域共創の拠点づくり~ | 364名 | 200万円 |
岡山県立倉敷鷲羽高等学校 | 「You Make 鷲羽!プロジェクト」 | 436名 | 200万円 |
広島県立広島井口高等学校 | ACT-i 「デザイン思考」で世界を創造する | 600名 | 200万円 |
広島県立呉三津田高等学校 | “探究とは何か”を問える探究者 -社会に根付くラーニング・プログラムを目指して | 186名 | 100万円 |
広島県立廿日市高等学校 | 総合的な探究の時間『桜尾ゼミ』から『SACURA』へ ~「楽しい」を求めて、進化・深化するカリキュラム~ | 280名 | 100万円 |
徳島県立城西高等学校神山校 | 循環型農業の実践を通した探究型学習プログラム | 90名 | 100万円 |
香川県立高松高等学校 | 杉原千畝・幸子氏から広がる人道の輪 ~高校生同士の交流が世界へと繋がる~ | 700名 | 200万円 |
香川県立津田高等学校 | 私たちの町は私たちが創る ~産官学連携 住む町創造プロジェクト~ | 182名 | 200万円 |
愛媛県立松山東高等学校 | 東高 がんばっていきましょい -グローカルな学びの継承- | 720名 | 200万円 |
愛媛県立川之江高等学校 | “Catch The Dream” ~ 夢へとつながる探究的な学び ~ | 353名 | 200万円 |
福岡県立ひびき高等学校 | 『考エル 自分をカエル 未来をカエル』(カエルプロジェクト) ~探究的な学びを通したグローカル人材の育成~ | 700名 | 200万円 |
佐賀県立佐賀商業高等学校 | 本物を知り、伝統を守り、社会に貢献する商業人を育てる ~生徒と企業、地域人材をつなぎ、学びを深める体験型プロジェクト~ | 480名 | 200万円 |
宮崎県立宮崎南高等学校 | 産学官連携による都市型コミュニティ・スクールを目指して ~地域の次世代リーダーとして、地域に根差し、貢献できる人材の育成に資する産学官連携による人の地域循環教育~ | 1061名 | 199.8万円 |
鹿児島県立屋久島高等学校 | 探究活動を主体とした「屋久高(YAKKO)プロジェクト」 ~地域愛を育み、自己肯定感を高める取組~ | 150名 | 168万円 |
鹿児島県立大島高等学校 | 奄美から日本へ、奄美から世界へ ~奄美の高校生による課題研究発表会~ | 400名 | 200万円 |
鹿児島県立福山高等学校 | 現代版郷中教育による未来の人材育成プロジェクト 〜地域で活躍できるクリエーター・イノベーターの育成をめざして〜 | 200名 | 200万円 |
カテゴリー2
教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な心のエンジンを駆動させるプログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
株式会社コエルワ (旧社名「株式会社 あしたの寺子屋」) | 地域の新たなイベントづくりに向けた伴走型教育プログラム ~コロナに打ち勝つ「理想のイベント」をつくろう!~ | 100名 | 875万円 |
一般社団法人 アンカー | 大学生による中高生のためのSDGs/サスティナビリティアワード (Sustainability Award for Students by Students:#SASS2022) | 1000名 | 729.2万円 |
一般社団法人 ウィルドア | 課外にある学びの資源を“選択・活用する力”を育み、 実行するための“つながり”を届けるプログラム「willdoor」 | 1200名 | 758万円 |
株式会社 a.school | プロや大学生、仲間と共に、好きを徹底的に探究!『01ゼミ』 | 200名 | 770万円 |
認定NPO法人 カタリバ | 教育リソースの共有と連携を通した個別最適化によって、 小規模校の教育価値を最大化する「COLLABOハイスクール・ネットワーク構想」 | 250名 | 632.7万円 |
株式会社 教育と探求社 | 「問い」で授業と出会い直す Question X | 1000名 | 843万円 |
一般社団法人 高校生みらいラボ | 大自然溢れる空間で、人と繋がり、自らの問いにひたすら向き合い暮らす、 次世代型探究プログラム“Co-living Camp” | 300名 | 485万円 |
一般社団法人 KOTOWARI | KOTOWARI | 200名 | 501.9万円 |
特定非営利活動法人 じぶん未来クラブ | やってみよう、が未来をつくる 自己探求「Yes, And!」プロジェクト | 60名 | 835万円 |
一般社団法人 フリンジシアターアソシエーション | 「演劇で学ぼう」 表現する⇆受け止める循環をつくる、アートプログラム | 550名 | 654.4万円 |
株式会社 ミエタ | 学校間で切磋琢磨しながら『社会実装』に挑戦する長期ゼミナール | 240名 | 900万円 |
カテゴリー3
卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する先端・異能発掘・育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
国立大学法人 金沢大学 | 未来成長分野開拓型再創業(Re-Startup) アントレプレナー教育プログラム | 65名 | 794万円 |
国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学 高等研究院 | 岐阜大学 アントレプレナー育成プログラム ~ 野心よ集え ~ | 100名 | 1600万円 |
国立大学法人 京都大学 | 京都大学異能プログラム | 120名 | 1800万円 |
国立大学法人 東京大学 生産技術研究所 | インクルーシブな未来社会をデザインする 東京大学STEAM型創造性教育プログラム | 100名 | 1800万円 |
国立大学法人 東北大学 | ~未来を大胆に切り拓く三綱領~ 未来創造・価値工房・異能発掘 アントレ人材育成プログラム | 300名 | 2000万円 |
学校法人早稲田大学 | W-EDGEユース・イノベーター(WEYI)育成プログラム | 100名 | 1800万円 |
カテゴリー4
21世紀型 教養教育プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人 アートをコアとしたコミュニケーションデザイン大学コンソーシアム | グローバル・エシカル教育のための、 創作アートを応用したアクティブ・ラーニング・プログラムの開発と実践 | 120名 | 120万円 |
国立大学法人 岡山大学 | 地域の未来デザイン ~社会共創と分野横断型学習で現代社会課題に挑む「恩送り」の探究プログラム~ | 150名 | 136万円 |
国立大学法人 岡山大学大学院教育学研究科 国吉康雄記念・美術教育研究と地域創生講座 | テーブル・ロール・プレイング・ゲームを通して学ぶ物語の作法 ~ アナログゲームシステムで養う「思考する力・対話する力・他者と協働する力」 | 240名 | 221.3万円 |
京都光華女子大学 | 実践知を育てる ― 今とこれからを豊かに、確かに生きる人間力の形成プログラム ― | 497名 | 422.9万円 |
公立大学法人 新潟県立大学 | 調べ、学び、考え、新潟を救え! 〜データに基づく公共政策と自治の実践をオープン・コース・ウェアに〜 | 150名 | 150万円 |
法政大学 | STARTプログラム (SDGs Target Active learning Revolutionary Trial Program) | 200名 | 238万円 |
早稲田大学 スポーツ科学学術院 | 専門領域と融合したアカデミックスキルズ教育 ―「共有し、考え、伝え、発信する」 | 800名 | 296万円 |
カテゴリー5
主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人 ELAB | 主体的・協働的学習を推進するための 「創造的コミュニケーション力」開発講座 | 150名 | 740万円 |
国立大学法人 島根大学 教育学部 | 地域教育魅力化コーディネート人材育成プログラム | 60名 | 999.3万円 |
*リエントリー
グッドプラクティスの普及・横展開を目的に、3年間の助成終了となったプログラムの一部をリエントリー採択として新たな助成を行うもの。