採択結果Selection result
2023年度 助成事業選考結果
カテゴリー1
高等学校等が学校現場で実施する「心のエンジンを駆動させるプログラム」
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
北海道ニセコ高等学校 | 「シビックプライドを持ったグローバル人材の育成」 ~ニセコと世界の境界線を溶かしていこう~ | 72名 | 100万円 |
北海道更別農業高等学校 | 「課題解決能力の育成と地域活性化を目指す農業学習の展開!!」 ~更別村との連携を基軸としたプロジェクト学習~ | 90名 | 100万円 |
青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 三本木農業恵拓高等学校普通科 「さんのう探究-地域共創プログラム開発」(総合的な探究の時間) | 200名 | 200万円 |
青森県立大湊高等学校 | グローバル社会における「防災教育」~防災を日本の文化に~ | 1300名 | 200万円 |
宮城県宮城第一高等学校* | オール宮城で育てる「ワクワクする」未来を拓くグローバル人材の育成 | 560名 | 200万円 |
宮城県仙台二華高等学校* | 北上川/東北地方、メコン川/東南アジアをフィールドとした 世界の水問題解決のための取り組み | 480名 | 200万円 |
秋田県立新屋高等学校 | 新屋高校SSC(SDGs×STEAM×Career)プロジェクト | 160名 | 100万円 |
山形県立山形西高等学校 | 嚶鳴クリエイティブ・ラボ ~ グローカル人材の育成:友と学び 共に未来を創る ~ | 398名 | 200万円 |
福島県立白河旭高等学校 | 白河旭校生が年間500の地域貢献を生み出すプログラム ~生徒が地域貢献を通して学びを深め、社会人として将来どうありたいのかを考える~ | 320名 | 197万円 |
福島県立石川高等学校 | いしかわWORK & LIFE 探究プログラム | 105名 | 200万円 |
福島県立只見高等学校 | 未来に繋げる「地域振興」プロジェクト | 60名 | 83.6万円 |
福島県立猪苗代高等学校 | フィールドは猪苗代町! 実践から始まる「やってみたい!おもしろそう!」をカタチにする探究プログラム | 57名 | 100万円 |
茨城県立土浦第三高等学校 | 土浦市から宇宙まで探究のフィールドは無限だ! | 475名 | 100万円 |
群馬県立中央中等教育学校 | FEWC(Frontier Education for World Citizenship)プログラム | 253名 | 200万円 |
群馬県立太田女子高等学校 | 総合的な探究の時間「切り拓く未来」 ~自らの力で未来を切り拓き社会を牽引するリーダーの育成~ | 720名 | 200万円 |
埼玉県立不動岡高等学校 | 学際的な「科学的素養」を持った「明日の世界を創造する品格あるリーダー」を育成する未来探究プログラム ~生徒自らが主役となり実践する課題研究~ | 1080名 | 200万円 |
国立大学法人筑波大学附属坂戸高等学校* | 高校生Social Change Student養成プログラム ~自分の学びをデザインしつづける力の育成を目指して~ | 160名 | 136.7万円 |
国立大学法人筑波大学附属高等学校* | 筑波スタディ ~「伝統」と「連携」がひらく、社会へむかう探究の扉~ | 480名 | 200万円 |
昭和女子大学附属昭和高等学校 | 文系・理系を問わない女子高校生のDS・ プログラミングチャレンジと理工系キャリア支援 ~データサイエンスを中心に据えた探究活動プログラムの開発 | 200名 | 200万円 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 三鷹中等教育学校の「探究(人生設計学)」 | 320名 | 200万円 |
東京都立国分寺高等学校 | ぶんじの探究活動 | 640名 | 200万円 |
東京都立八王子東高等学校* | 『八王子東グローカル探究プロジェクト~世界と地域で協働する力の育成~』 | 640名 | 200万円 |
神奈川県立柏陽高等学校 | 探究を深化させる2年間一貫した体系的な探究プログラム | 636名 | 100万円 |
新潟県立柏崎高等学校 | 「エネルギー、環境、海」をテーマとした 海外高校との国際共同課題研究 | 400名 | 200万円 |
福井県立勝山高等学校 | 中高接続による地域に根ざした持続可能な 「勝山型新教育プログラム K-program」の構築 ~社会に出て輝き続ける人材の育成~ | 327名 | 200万円 |
長野市立長野高等学校* | Willから始まる探究の土壌づくり ~「翼プロジェクト」から広がる探究文化の醸成~ | 480名 | 200万円 |
長野県上伊那農業高等学校* | チャレンジ『Inavation~伊那谷で豊かなココロとカラダをイノベーション~』 プロジェクト | 39名 | 77万円 |
静岡県立沼津東高等学校 | 「揺籃」(ようらん) | 292名 | 200万円 |
静岡県立榛原高等学校 | HAFプロジェクト(HAIBARA ACHIEVING FUTURES PROJECT) ~地域と世界を結ぶ有為な人材育成~ | 553名 | 200万円 |
名古屋市立菊里高等学校 | 個性、自主自律を開化させるマイテーマ・マイプロジェクト追究型の探究 ~みんなのなぜが社会につながる みんなのなぜが未来につながる~ | 960名 | 124万円 |
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学教育学部附属中・高等学校* | 文理融合教育STEAMプログラム ~知りたい・やりたい・成し遂げたい、そしてその思いを伝えたい~ | 360名 | 200万円 |
三重県立松阪商業高等学校 | 生徒よし○ 学校よし○ 地域・企業よし○ 「三重丸(さんじゅうまる)モデル」 | 440名 | 200万円 |
三重県立鳥羽高等学校 | とばっ子カンパニー ~起業体験プログラム・企業探究・地域課題解決型学習~ | 80名 | 100万円 |
京都市立紫野高等学校 | グローバル・シティズンシップを起動する 総合的な探究の時間を軸としたカリキュラムの共同開発 | 560名 | 200万円 |
京都府立鳥羽高等学校* | 「なぜ?」を問い、社会と関わる、 社会に飛び出すグローバル・リーダーの育成 | 840名 | 171.5万円 |
京都市立日吉ケ丘高等学校* | 「世界をつなぐ越境者」育成プログラム ~生徒も先生も世界に踏み出そう~ | 480名 | 200万円 |
京都府立井手やまぶき支援学校 | 「みがく むすぶ きりひらく~小学部×中学部×高等部をつなげるむすびカリキュラム~」 地域(井手町)の中で光り輝く生徒の心にエンジンをかけ、 未来をきりひらくやまぶきプログラム | 39名 | 100万円 |
京都府立宮津天橋高等学校 | Safari:探究の海へ漕ぎ出せ! 学舎を越えた協働的な学びへの挑戦 ~遠隔合同授業×ICT活用×総探学習 NEW TYPEを創り出せ!~ | 610名 | 200万円 |
大阪府立吹田東高等学校 | 吹田東高校「総合的な探究の時間」 主体的に考え行動する生徒の育成 第2学年プログラム「現代社会をみつめる」 | 312名 | 61.8万円 |
大阪府立茨木高等学校* | IBARAMA ~「自主自律の精神」に基づき、「高い志」と「枠を超える知性」を育む ~ | 680名 | 200万円 |
大阪府立岸和田高等学校* | 知の三現改革プログラム | 640名 | 200万円 |
兵庫県立神戸甲北高等学校 | 生涯探Cue時代を生きる世代の社会創出力育成キャリア教育プログラム | 600名 | 200万円 |
兵庫県立兵庫高等学校 | 先生が変われば教育が変わる -STEAM教育(ワクワク)と真正の学び(実社会との接点)の往還- | 640名 | 200万円 |
兵庫県立千種高等学校 | 思創探究プロジェクト - 地域の子 が 地域を育てる - 宍粟市を思い、宍粟市の未来を創造する人材の育成 | 100名 | 100万円 |
奈良女子大学附属中等教育学校 | 異なる4者との”共創”を組織することにより、未来社会に生きる 「ものづくりの心」を喚起する教育プログラムの構築とその普及 | 160名 | 99.5万円 |
西大和学園高等学校 | Action Innovation Program(AIP) | 150名 | 190万円 |
島根県立隠岐島前高等学校 | 誰もが一歩踏み出すための踏み込み共創プログラム 〜「踏み込み」と「振り返り」による「愛されるグローカル人材」の育成〜 | 105名 | 200万円 |
島根県立矢上高等学校 | 矢高おおなん協育プログラム 〜生徒が学び 地域が学び 教員が学ぶ共同体の創造〜 | 120名 | 190.8万円 |
広島県立日彰館高等学校 | 「田舎主義」 ~生徒の資質・能力を育成するための地域と協働した教育カリキュラムの実践~ | 207名 | 200万円 |
広島県立佐伯高等学校 | 『オール佐伯』で学校・地域の危機を乗り越える ~総合的な探究の時間(SAEKI QUEST)を軸にした「つながり」の創出~ | 85名 | 100万円 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 呉工業高等専門学校* | 「0→0.1」にする主体性教育の学内外への展開 | 516名 | 200万円 |
山口県立山口高等学校 | 多角的・物語的思考を育む「チーム探究」の開発 | 260名 | 100万円 |
山口県立大津緑洋高等学校 | じぶんたちの力でまちの経済を循環させる ~起業家精神を身につけるプロジェクト型学習~ | 30名 | 100万円 |
徳島県立阿波高等学校 | A-waveがつなぐ地域と未来 | 465名 | 100万円 |
徳島県立池田高等学校* | 対話による阿波池田シビックプライド探究プロジェクト | 460名 | 200万円 |
香川県立小豆島中央高等学校 | 総合的な探究の時間「櫂風」 | 420名 | 200万円 |
愛媛県立今治東中等教育学校 | 令和の伊予商人 今東地域資源(自然・歴史・伝統文化)事業化プログラム | 200名 | 99.8万円 |
長崎県立壱岐商業高等学校 | 未来の起業家育成プログラム | 88名 | 100万円 |
長崎県立島原高等学校 | 文理探究科「課題研究」×普通科「地域探究」による 世界と地域の未来を創造する人材育成プログラム 〜『島原高校ワクワク成長サイクル』の実現を目指して〜 | 393名 | 200万円 |
長崎県立佐世保南高等学校 | サザンタイム ~「地域から世界へ 世界から地域へ」循環型グローカル探究プログラム~ | 680名 | 200万円 |
長崎県立長崎東中学校・高等学校* | 「ともによき世を創る」 〜世界の平和と共生を目指し、協働・共創でイノベーションを〜 | 840名 | 200万円 |
長崎県立諫早高等学校* | 「自立し未来を創造する人財育成」 | 828名 | 150万円 |
宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 「大地に絵をかく」イノベーターを育成する教育プログラムの研究開発 〜多様な人びと協創するグローバル・イノベーター〜 | 1080名 | 200万円 |
鹿児島県立徳之島高等学校 | 徳之島「共育」プロジェクト | 245名 | 200万円 |
鹿児島県立奄美高等学校 | 「結」島の未来は,わたしたちがつなぐ。 | 378名 | 200万円 |
鹿児島県立曽於高等学校 | 中高大・広域・地域の連携による地域社会を 先導する人材育成プロジェクト「曽於みらい塾」 〜曽於地区における創造的人材の育成を目指して〜 | 130名 | 200万円 |
沖縄県立与勝高等学校 | よりよい社会を実現しようとする態度を育成する 「よかたんプロジェクト」 | 142名 | 95万円 |
カテゴリー2
教育事業者等が行うより先進的、特徴的、効果的な心のエンジンを駆動させるプログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人i.club* | innovationGO ー全国各地とつながり、未来をつくる、オンライン探究プラットフォームー | 300名 | 850万円 |
国立大学法人愛知教育大学 | フェイクニュース時代のメディア情報リテラシーを育成する 産・学・高校生協同プログラム | 240名 | 277万円 |
株式会社アッテミー | Be the change! ~10代という枠からはみ出る勇気と、自分たちが望む未来のために、何事にも挑んでいく覚悟を企業と共創するプロジェクト~ | 200名 | 468.8万円 |
一般社団法人ELAB* | 「未来を描くプログラム」 -未来を創り出す力を育むアートによる学びのプログラム- | 1200名 | 650万円 |
NPO法人ETIC.* | ワンダリングチャレンジ~3人1組で挑み、競う、ゲーミフィケーション型探究学習 | 3000名 | 550万円 |
特定非営利活動法人キッズドア | 大学で学ぶ IT&デザインプログラム(IFUTO) | 60名 | 868.8万円 |
一般社団法人国際STEM学習協会 | FAB QUEST (ファブクエスト) 「つくる」ことを通じて私、私たち、社会とつながるプログラム | 100名 | 837.7万円 |
株式会社しくみデザイン | プログラミングでクリエイトする 探究機会創出+強み発見プログラム 未来をクリエイトする人材を育成するプログラム『みらクリ』 | 240名 | 690.8万円 |
特定非営利活動法人しずおか共育ネット | SERENDIPITY―SHIZUOKA TANKYU COLLECTION | 1000名 | 400万円 |
一般社団法人次世代教育・産官学民連携機構 | 公立高校の「Collaborative Impact on Education」 | 640名 | 192万円 |
青楓館 | 高校生の「社会で生きる力」を育む自治体・企業連携型Project Based Learning | 100名 | 818.9万円 |
株式会社トゥワイス・リサーチ・インスティテュート | 高校生が、人工知能・ロボット工学をはじめとする次世代技術による創造的な未来を 自分の言葉で語れるようになる体験型探究プログラム | 1000名 | 1000万円 |
一般社団法人日本金融教育支援機構 | FESコンテストによるワークショッププログラム | 150名 | 360万円 |
NPO法人日本ファンドレイジング協会* | 寄付とウェルビーイングを体感する日本初の寄付版SDGカードゲーム 「from Me」プログラム | 8000名 | 500万円 |
一般社団法人パーラメンタリーディベート人財育成協会 | 人工知能を用いた即興型ディベート能力開発プログラム ~他者への想いを馳せよう~ | 300名 | 510万円 |
カテゴリー3
卓越した能力を持つ人材を早期に発掘育成する先端・異能発掘・育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人 inochi未来プロジェクト* | inochi Gakusei Innovators' Program | 280名 | 700万円 |
国立大学法人 愛媛大学 | 「学チャレ合同会社」を基盤とする地域活用アントレプレナーシップ育成プログラム | 50名 | 1000万円 |
国立大学法人 大阪大学* | 大阪大学の教育研究力を活かしたSEEDSプログラム ~未来を導く傑出した人材発掘と早期育成~ | 160名 | 1000万円 |
加速キッチン合同会社* | 次世代放射線探究活動 ~検出器を製作し・放射線を測定する~ | 200名 | 800万円 |
公益財団法人 国際文化会館 | ルールを変える「若手政策起業家」育成プログラム | 160名 | 1000万円 |
国立大学法人 筑波大学* | 未来を切り拓くフロントランナー育成プログラム・ 筑波大学GFEST(Global Front-runner in Engineering, Science & Technology) | 40名 | 1000万円 |
国立大学法人 東京農工大学 | GXを推進するグリーン・スキルを備えたGXリーダーを養成する 「GXサイエンスキャンプ(Green Transformation Science Camp)」 | 144名 | 1200万円 |
株式会社トゥワイス・リサーチ・インスティテュート | 国内外の教育イベントに出場して優秀な成績を修めた高校生がチームを結成し、 1年間で3分野の課題解決に取り組む高校選抜探究リーグ | 50名 | 600万円 |
国立大学法人 徳島大学 | 徳島大学 次世代産業人材創出プログラム ~起業という世界を知り、体験し、実践する~ | 150名 | 1260万円 |
三重大学 | メタバース有造館~文理融合イノベーション創出プログラム~ | 80名 | 1000万円 |
カテゴリー4
21世紀型 教養教育プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
上田女子短期大学 | 「デザインの学び」の開発:今日の大学教育の中心をなす「知る」学びと芸術やデザイン分野で培われた「行う(表現する)」学びを編み合わせる営み | 300名 | 280万円 |
大分県立芸術文化短期大学 | デジタル教材づくり参加型教養教育プログラム ~高校生向け「情報」用アニメ教材シリーズの制作~ | 30名 | 150.5万円 |
大阪公立大学 国際基幹教育機構 高度人材育成推進センター | 転換期の社会に求められる力を培うための産学連繋型教育プログラム: QBIC~Question Based Innovation and Career education program for societal transition~ | 80名 | 235万円 |
国立大学法人 金沢大学 | 未来デザインプラクティス ~自分と未来は変えられる!~ | 60名 | 190万円 |
関西大学 | 「ごちゃまぜ協働」によるソーシャル・アントレプレナーシップ育成プログラム (SEJumCoプログラム) | 120名 | 226.3万円 |
国立大学法人 九州工業大学 | 九州工業大学アントレプレナーシップ教育プログラム ~未来思考キャンパスで、自分らしさを探求し、社会に価値を創出するアントレプレナーを目指そう!~ | 60名 | 120万円 |
神戸大学大学院人間発達環境学研究科ヒューマン・コミュニティ創成研究センター | 異質な当事者性の交差を生むグローカル・ボランティアツアー・プログラムの開発 ~持続可能な社会づくりに向けてのユースのエンパワメントを目指して~ | 70名 | 248万円 |
埼玉大学 | HiSEP-Mirai (ハイグレード理数教育プログラム-問題発見・解決力育成シリーズ) | 180名 | 353.8万円 |
東京家政大学 | 基礎教養科目から形成する人と信頼関係を築く多角的コミュニケーション力 | 160名 | 160万円 |
国立大学法人 奈良国立大学機構 | 喚起・融合・交歓により「総合知を構築する力」を育み、磨き合う学修システム -『奈良カレッジズ学問祭』を核とする3つの取組- | 1460名 | 760万円 |
明治大学経営学部 | クロスボーダー課題解決力を発揮できる次世代グローバルリーダーの育成 ―国際トリプルハイブリッド授業によるSDGs探究学習― | 120名 | 280万円 |
公立大学法人 山口県立大学 | 全学科混成チームで地域課題解決のアイデアを創出する 「やまぐち未来デザインプロジェクト」 | 323名 | 238.2万円 |
カテゴリー5
主体的・協働的な学習を実践できる教員養成・指導者育成プログラム
助成先組織名 | 教育プログラム名 | 対象者数 | 助成額 |
---|---|---|---|
一般社団法人ウィルドア | 「わたしから始まる学び」を課外の資源に繋げ、促進する 学びの“ナビゲーター”研修プログラム | 35名 | 980万円 |
学校法人昭和女子大学 現代教育研究所 | 先生による、先生のための、先回り研修プログラム(略称:先3) ~4つのチカラでミライを自作自走する先生コミュニティの創出~ | 100名 | 929.5万円 |
名古屋大学 大学院教育発達科学研究科 | 探究的な学びを通じて個性的で自立的な生徒を育成する教師の洞察力と構想力の育成 | 200名 | 917万円 |
*リエントリー
グッドプラクティスの普及・横展開を目的に、3年間の助成終了となったプログラムの一部をリエントリー採択として新たな助成を行うもの。